Einstellungen
Spesen
Arbeitszeit & TagessatzMaterialien
12 EintrĂ€ge| Material | Schlammfarbe? | Status | SchlĂŒssel | |
|---|---|---|---|---|
| KlÀrschlamm | ja | aktiv | sludge | |
| GrĂŒnschnitt | nein | aktiv | green_waste | |
| Gips | nein | aktiv | gypsum | |
| Erde/Boden | nein | aktiv | soil | |
| Sonstiges | nein | aktiv | other | |
| Rechengut | nein | aktiv | rechengut | |
| Sandfang | nein | aktiv | sandfang | |
| Rechengut/Sandfang | nein | aktiv | rechengut_sandfang | |
| Kombi | nein | aktiv | kombi | |
| Filterkuchen | nein | aktiv | filterkuchen | |
| Asche | nein | aktiv | asche | |
| Strukturmaterial | nein | aktiv | strukturmaterial |
Anlagen-Kategorien
7 EintrĂ€ge| Kategorie | Beschreibung | Status | SchlĂŒssel | |
|---|---|---|---|---|
| KlÀranlage | KlÀranlagen und kommunale Abwasseranlagen | aktiv | klaeranlage | |
| Silo | Silo, Schlamm-Silo oder Lager-Silo | aktiv | silo | |
| Werk | Werk, Industrieanlage oder Produktionsstandort | aktiv | werk | |
| Entladestelle | Entladepunkt, Verbrennung oder Zwischenannahme | aktiv | entladestelle | |
| Firma / Kunde | Firma, Kunde, Bau-/Gewerbestandort oder Adresse | aktiv | firma | |
| Sammelrunde | Sammelrunde mit mehreren Punkten | aktiv | sammelrunde | |
| Sonstiges | Nicht genauer einsortiert | aktiv | sonstiges |
Mitarbeiter / Beifahrer
1 EintrÀge| Name | Telefon | Notiz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Malte Jahn | - | - | aktiv |