Einstellungen
Verwaltung kompakt. Tabellen werden erst geöffnet, wenn du sie brauchst.
Spesen
Arbeitszeit & TagessatzMaterialien
11 Einträge
Anlagen-Kategorien
7 Einträge
Fahrzeug-Untertypen
7 Einträge
Mitarbeiter / Beifahrer
16 Einträge
Fahrzeuge
21 Zugmaschinen · 6 Anhänger
Anlagen
88 Einträge
Anlagen-Fahrzeugtypen
Schnellzuweisung fĂĽr Abroller, Absetzer & Co.
Routen
40 Vorlagen
Assistent
Routen-Wizard und fehlende Verbindungen
Materialien
| Material | Schlammfarbe? | Status | |
|---|---|---|---|
| Klärschlamm | ja | aktiv | |
| GrĂĽnschnitt | nein | aktiv | |
| Gips | nein | aktiv | |
| Sonstiges | nein | aktiv | |
| Rechengut | nein | aktiv | |
| Sandfang | nein | aktiv | |
| Rechengut/Sandfang | nein | aktiv | |
| Kombi | nein | aktiv | |
| Filterkuchen | nein | aktiv | |
| Asche | nein | aktiv | |
| Strukturmaterial | nein | aktiv |
Anlagen-Kategorien
| Kategorie | Beschreibung | Status | |
|---|---|---|---|
| Kläranlage | Kläranlagen und kommunale Abwasseranlagen | aktiv | |
| Silo | Silo, Schlamm-Silo oder Lager-Silo | aktiv | |
| Werk | Werk, Industrieanlage oder Produktionsstandort | aktiv | |
| Entladestelle | Entladepunkt, Verbrennung oder Zwischenannahme | aktiv | |
| Firma / Kunde | Firma, Kunde, Bau-/Gewerbestandort oder Adresse | aktiv | |
| Sammelrunde | Sammelrunde mit mehreren Punkten | aktiv | |
| Sonstiges | Nicht genauer einsortiert | aktiv |
Fahrzeug-Untertypen
| Untertyp | Fahrzeugart | Notiz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Abroller | Motorwagen | - | aktiv | |
| Absetzer | Motorwagen | - | aktiv | |
| Sonstiges | Motorwagen | - | aktiv | |
| Kipper | Sattelzug | - | aktiv | |
| Sattelzug / SZM | Sattelzug | - | aktiv | |
| Tieflader | Sattelzug | - | aktiv | |
| Sattelabroller | Sattelzug | - | aktiv |
Mitarbeiter / Beifahrer
| Name | Telefon | Notiz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| David Grönwald | +49 160 4001679 | - | aktiv | |
| Falko Hofmann | - | - | aktiv | |
| Holger Ronke | - | - | aktiv | |
| Malte Jahn | - | - | aktiv | |
| Mario Kohz | - | - | aktiv | |
| Matthias Memmleb | - | - | aktiv | |
| Max Kutzbach | - | - | aktiv | |
| Michael Oelschner | - | - | aktiv | |
| Pawel Kedzierski | - | - | aktiv | |
| Rene Lippmann | - | - | aktiv | |
| Rene Mittmann | - | - | aktiv | |
| Robert Witzsche | - | - | aktiv | |
| Robin Ludwig | - | - | aktiv | |
| Ronald MĂĽller | - | - | aktiv | |
| Steffen Kath | - | - | aktiv | |
| Tomasz Lazarowicz | - | - | aktiv |
Verwaltung
Debug-Bereich
Dieser Bereich arbeitet ohne Datenbank. Testdaten werden nur in geschĂĽtzten Debug-Dateien unter app/debug_data abgelegt.
Arbeitszeit Debug
Start, Stop, Folgetag-Erkennung und laufende Arbeitszeit testen.
Ruhezeit Debug
9/11-Stunden-PrĂĽfung und 3x-VerkĂĽrzung pro Woche testen.
Heute Debug
Tageserfassung, Fahrzeug/Beifahrer-Modal und fehlende Daten testen.
Statistik Debug
Auswertung nur mit lokalen Testdaten prĂĽfen.
Assistent Debug
Routen-Assistent und Vorschläge ohne DB durchspielen.
